Kennzahlen
Umsatz und Ergebnis (Konzern in Mio €)
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Umsatz | 292,2 | 277,3 | 235,8 |
| EBITDA | -32,8 | 32,5 | 47,3 |
| EBIT | -79,1 | 8,4 | 32,7 |
Aktie (in €)
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Ergebnis je Aktie | -1,92 | -0,28 | 0,53 |
| Jahresendkurs der Aktie | 10,45 | 8,07 | 12,33 |
| zum Seitenanfang |
Mitarbeiter (Anzahl Köpfe)
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Per 31. Dezember (Konzern) | 7.136 | 7.144 | 5.930 |
| zum Seitenanfang |
Cash Flow (Konzern in Mio €)
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsergebnis | 29,5 | 37,3 | 34,2 |
| Aus Investitionstätigkeit | -33,0 | -45,7 | -99,1 |
| Aus Finanzierungstätigkeit | -0,7 | 28,7 | 79,7 |
| zum Seitenanfang |
Bilanz (Konzern in Mio €)
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Liquide Mittel des Umlaufvermögens | 16,0 | 32,0 | 23,2 |
| Gesamtvermögen | 407,0 | 477,0 | 449,0 |
| Eigenkapital (ohne Sonderposten) | 132,2 | 211,6 | 180,9 |
| Eigenkapitalquote in % | 32,5 | 44,3 | 45,0 |
| zum Seitenanfang |
Gesellschaft
| Aktien | 40.842.941 Stück (Stand 30.04.2010) |
| Börsenkürzel | DSJ |
| ISIN Stammaktie | DE 000 533680 4 |
| zum Seitenanfang |


